_Zontes ZT350E_
Двигатель | |
---|---|
Модификация | Одноцилиндровый четырёхтактный двигатель жидкостного охлаждения с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами |
Диаметр и ход поршня | 77,0 мм x 74,9 мм |
Рабочий объем | 349 куб. см |
Номинальная мощность | 27 кВт (36.71 л. с.) при 7500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 38 Нм при 6000 об/мин |
Степень сжатия | 11,8 : 1 |
Смесеобразование | Электронная система впрыска топлива |
Очистка отработавших газов | регулируемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, норма токсичности ОГ Евро-5 |
Ходовые качества/расход топлива | |
---|---|
Расход на 100 км согласно стандарту WMTC | 3,5 л |
Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ95 |
АКБ | |
---|---|
Аккумуляторная батарея | 12 В/10 А·ч, не требует технического обслуживания |
Передача крутящего момента | |
---|---|
Коробка передач | Автоматическая (Вариатор) |
Ходовая часть/тормоз | |
---|---|
Подвеска переднего колеса | Классическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Два амортизатора |
Ход подвески спереди/сзади | 105 мм/ 80,7 мм |
Колеса | Литые диски |
Передний обод | 3,50" x 15" |
Задний обод | 3,75" x 14" |
Передняя шина | 120/70 R 15 |
Задняя шина | 140/70 R 14 |
Передний тормоз | Гидравлический тормоз, диаметр торм. Диска 320 мм, 4-поршневой суппорт |
Задний тормоз | Гидравлический тормоз, диаметр торм.диска 265 мм, 1-поршневой суппорт с плавающей скобой |
Система ABS | Bosch |
Размеры/масса | |
---|---|
Высота сиденья при массе без нагрузки | 770 мм |
Объем топливного бака | 16 л |
Длина | 2195 мм |
Высота (без зеркал) | 1395 мм |
Ширина (включая зеркала) | 795 мм |
Колесная база | 1565 мм |
Дорожный просвет | 155 мм |
Снаряженная масса | 198 кг |
Объем двигателя
350
Пробег
0
Класс мотоцикла
Максискутер
Статус
На заказ
Находится в разделах